Közzétéve: 2014. november 07.
Magyar néprajz
Azonosító | 18188041 |
Cím: | Magyar néprajz |
Művész: | Ortutay Gyula |
Rövid leírás: | hiedelemvilág illusztrált kutatás magyar magyar nyelvű magyarság művelődéstörténet művészet népművészet néprajz népszokás társadalomtudomány |
Beszerzés ideje: | 2014. november 07. |
Becslési ár (-tól): | 6 000 HUF |
Becslési ár (-ig): | 10 000 HUF |
Méret: | 30 x 28 cm |
Kiadó: | Corvina Kiadó |
Kiadás éve: | 1979 |
ISBN 10: | 963-13-0184-2 |
Oldalszám: | 747 |
Tartalomjegyzék: | Előszó Bevezetés a magyar néprajzba I. Társadalmi (szociális) kultúra II. Anyagi kultúra III. Szellemi műveltség IV. A magyar népi műveltség múltja és jövője V. Irodalom, mellékletek Az ábrák forrásainak és egyéb adatainak jegyzéke Fekete-fehér képek forrásjegyzéke Színes képek forrásjegyzéke Szak- és tárgymutató Földrajzi mutató A határon túli helységnevek mai formái |
Fülszöveg: | Szaklektorok: HOFER TAMÁS KISBÁN ESZTER RAJECZKY BENJÁMIN VARGA MARIANN VINCZE ISTVÁN A szöveg közötti rajzokat BÁNÓ ATTILA, a térképeket és vázrajzokat KISS MARIANNE, a védőborító- és kötéstervet SZILASSY JÁNOS készítette A fényképeket készítették: ANTAL DEZSŐ, BALOGH RUDOLF, BROCKÓ TAMÁS, DIÓSZEGI VILMOS, ESCHER KÁROLY, FÉL EDIT, GUNDA BÉLA, GÖNYEI SÁNDOR, GYERKÓ TIBOR, GYÖRFFY ISTVÁN, HEVESY IVÁN, HOFER TAMÁS, KANKOVSZKY MÁRTON, KALLÓS ZOLTÁN, KÁLMÁN KATA, KÁROLY ATTILA, KOFFÁN KÁROLY, KÓNYA KÁLMÁN, KÓRIS KÁLMÁN, KORNISS PÉTER, KOVÁCS ISTVÁN, KOVÁCS TAMÁS, KRESZ ALBERT, LANTOS MIKLÓS, LESZIK OLGA, LUBY MARGIT, MEGAY GÉZA, MINARIK GÁBOR, MÓSER ISTVÁN, MANGA JÁNOS, MOLNÁR BALÁZS, NAGY LÁSZLÓ, PALOTAY GERTRUD, REISMANN JÁNOS, SÁNDOR ZSUZSA, SÁROSI BÁLINT, SUGÁR KATA, SZABÓ JENŐ, SZELÉNYI KÁROLY, SZELÉNYI LÁSZLÓ, SZEPSI SZŰCS LEVENTE, SZERENCSÉS JÁNOS, TÓTH MARGIT, VADAS ERNŐ, VAJKAI AURÉL Felelős kiadó a Corvina Kiadó igazgatója Felelős szerkesztő: Kerékgyártó István Műszaki vezető: Murányi István Műszaki szerkesztő: Domokos Imre |
Megjegyzés: | A kötetet gazdag képanyag, 319 fekete-fehér, 65 színes fénykép és 231 rajz, térkép, kotta illusztrálja. |
Kategória: | Könyv |
A két kiváló tudós, Balassa Iván és Ortutay Gyula a néprajztudomány eddigi eredményeire támaszkodva, a szakemberek, az érdeklődő nagyközönség igényeit egyaránt szem előtt tartva ad átfogó képet a hagyományos népi kultúra valamennyi ágazatáról, a társadalmi, az anyagi és a szellemi kultúráról. (…)
Minden fejezethez rövid bibliográfia csatlakozitk, amely útbaigazítást ad azok számára, akiket egyik vagy másik kérdés közelebbről érdekel. A kötetet gazdag képanyag, 319 fekete-fehér, 65 színes fénykép és 231 rajz, térkép, kotta illusztrálja.