Közzétéve: 2022. december 08.
HANTAI Simon 1-2
| Azonosító | 72407270 |
| Cím: | HANTAI Simon 1-2 |
| Művész: | Berecz Ágnes |
| Beszerzés ideje: | 2022. december 08. |
| Becslési ár (-tól): | 40 000 HUF |
| Becslési ár (-ig): | 60 000 HUF |
| Kiadó: | Kálmán Makláry Fine Arts |
| Kiadás éve: | 2012 |
| ISBN 13: | 9789638944115 |
| Oldalszám: | 680 |
| Fülszöveg: | Hantai Simon magyar származású francia absztrakt festő volt, aki leginkább a pliage (hajtogatás) technikájának fejlesztéséről ismert. A budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán járt, majd 1948-ban feleségével Franciaországba költözött. Megérkezésük után Hantai a magyarok köre, hozzá hasonlóan száműzött, majd kapcsolatba került a szürrealistákkal. 1953-ban André Breton volt az első, aki Párizsban rendezte meg első önálló kiállítását a Galerie L´Étoile Sealedben. Néhány év elteltével megszabadult a szürrealista esztétikától, szakított Bretonnal, és olyan mentorokat választott, mint Georges Mathieu és Jackson Pollock, akiknek munkásságát csodálva fedezte fel 1951-ben, az amerikai első párizsi kiállításán. Reigl Judittal, Joan Mitchell-lel és Sam Francis-szal is összebarátkozott. Az első kötet a művész franciaországi pályafutásának első évtizedére fókuszál, bemutatva 1949-59 között készült munkáit, a szürrealista képektől az automatikus írásokon át a későbbi gesztusos festményekig. Még az 1950-es évek elején kipróbálta magát a művészettörténetben pliage-technikaként ismertté vált módszerrel, de a vászonok gyűrődésének és hajtogatásának ezt a módszerét csak a korszakban fejlesztette ki teljes értékű festői kifejezésmódgá. 1960-as évek eleje, Hantai életrajza, bibliográfiája és a válogatott cikkek listája szerepel az első kötetben. A második kötet a következő sorozatok műveit tartalmazza: Mariales (1960-62), Catamurons (1963-64), Paunches (1964-65), Meuns (1966-68), Studies/Études (1968-69), Watercolors ( 1970-73), Whites (1973-74), Tabulas (1972-1982) és Leftovers 1981-1998). |
| Kategória: | Könyv |
| Kulcsszavak: | Makláry Artworks Kft., HANTAI Simon 1-2 |




